Kieferbrecher



Produktkatalog | Industrielle Brechanlagen |
---|---|
English details | Jaw crusher |
Marke | Shanghai Dingbo Heavy Industry |
Aktualisierungszeit | 2022/6/30 |
Detailed Info
Einführung industrieller Zerkleinerungsanlagen

Industrielle Backenbrecher
Backenbrecher wird auch als PEW-Backenbrecher, PEW-Neubackenbrecher bezeichnet. Der europäische Backenbrecher ist eine neue Generation von Brechern, die auf der Basis des PE-Backenbrechers entwickelt wurden. Der europäische Backenbrecher bietet die Vorteile einer einfachen Einstellung, einer starken Druckfestigkeit, einer langen Lebensdauer und einer hohen Leistung.
Vorschubgrößenbereich: 200-1000mm
Umfang der Produktionskapazität: 15-700 TPH
Anwendungsbereich: Weit verbreitet im Bergbau, in der Baustoffindustrie, auf Autobahnen, bei Eisenbahnen, in der Wasserwirtschaft und in der chemischen Industrie bei der Zerkleinerung von Erzen und Schüttgütern.
Geeignet für den Materialbereich: Hepebble, Granit, Basalt, Eisenerz, Kalkstein, Quarzit, Diabas, Eisenerz, Golderz, Kupfererz usw., alle Arten von Erzen und Gesteinen mit einer Druckfestigkeit von nicht mehr als 320 MPa.
Erfolgreicher Fall

Lafarge produziert 500 Tonnen Kalksandproduktionslinie
[Produktionszeit]: April 2016
[Ort]: Guizhou
[Material]: Kalkstein
[Ausbeute]: 500 t / h
[Gerätekonfiguration]: Beschicker, Backenbrecher, Prallbrecher, Prallbrecher und kreisförmiges Rüttelsieb
[Ort]: Guizhou
[Material]: Kalkstein
[Ausbeute]: 500 t / h
[Gerätekonfiguration]: Beschicker, Backenbrecher, Prallbrecher, Prallbrecher und kreisförmiges Rüttelsieb

Afrika 800 tonnen / stunde kalkstein brechen produktionslinie
[Produktionszeit]: 2016
[Ort]: Luoyang, Henan
[Material]: Kalkstein
[Ausbeute]: 800 t / h
[Ausrüstung konfiguration]: backenbrecher, hydraulische kegelbrecher, feeder, vibrationssieb, futtersieb, staubsammler, etc.
[Ort]: Luoyang, Henan
[Material]: Kalkstein
[Ausbeute]: 800 t / h
[Ausrüstung konfiguration]: backenbrecher, hydraulische kegelbrecher, feeder, vibrationssieb, futtersieb, staubsammler, etc.
Technische Parameter
Modell | Futtergröße (MM) | Maximale Futtergröße (MM) | Auslassöffnungsbereich (MM) | Verarbeitungskapazität (T / H ) | Leistung (KW) | Modellgröße (MM) | Gewicht (T) |
PE 250 * 400 | 400 * 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | fünfzehn | 1450 * 1315 * 1296 | 2.8 |
PE 400 * 800 | 600 * 400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700 * 1732 * 1653 | 6.2 |
PE 500 * 700 | 750 * 500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035 * 1921 * 2000 | 11 |
PE 600 * 900 | 900 * 600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290 * 2206 * 2370 | 16 |
PE 750 * 1060 | 1060 * 750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655 * 2302 * 3110 | 29 |
PE 900 * 1200 | 1200 * 900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380 * 2870 * 3330 | 545 |
PE 1200 * 1500 | 1500 * 1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180-220 | 4200 * 3750 * 3820 | 100,9 |
PEX 150 * 250 | 250 * 150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 55 | 875 * 758 * 850 | 0,81 |
PEX 150 * 750 | 750 * 150 | 125 | 18-18 | 5-16 | fünfzehn | 1200 * 1500 * 1200 | 3.8 |
PEX 250 * 400 | 400 * 250 | 210 | 20-80 | 15-30 | 22-30 | 1667 * 1545 * 1020 | 5 |
PEX 200 * 1000 | 1000 * 200 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 1530 * 1992 * 1380 | 7 |
PEX 250 * 1200 | 1200 * 250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900 * 2192 * 1430 | 8 |
PEX 300 * 1300 | 1300 * 300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 75 | 2720 * 1950 * 1600 | 11 |
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
NAVIGATION
DEN KONTAKT HALTEN
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
KONTAKTIERE UNS
Abonnement